广州市医疗保险普通门(急)诊待遇(三级医院)
发布人:医疗保险办公室
发布日期:2021-10-28
人员类别 | 城镇职工医保 | 城乡居民医保 | |||
未成年人 | 其他居民 | ||||
及在校学生 | |||||
未经转诊 | 经转诊 | 未经转诊 | 经转诊 | 无 | |
统筹基金 | 45% | 55% | 40% | 50% | |
支付比例 | |||||
统筹基金 | 300元/人·月 | 1000元/人·年 | |||
最高支付限额 | 当月有效 | / | |||
不滚存、不累计 | |||||
统筹基金支付范围 | 符合普通门诊目录范围内的药费及诊疗费 | 属于普通门诊药品目录范围内的药费 | |||
相关资讯
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28